Teilnehmer 6. Großseglertreffen IGG-West in Herten 24.-25.08.2013
- Details
- Erstellt am 11. Mai 2012
- Veröffentlicht am 01. Februar 2013
- Geschrieben von Reinhard Morawietz
Letzte Aktualisierung: 02.04.2013
Nr. |
Name
|
Verein, Ort
|
Schlepper/ Segelflugmodelle |
Buffet/Pers. am 24.08.2013 |
| 1 | Hendriksen, Joost | BIGGS Niederlande | T 21 Slingsby (Oldtimer) | 2 |
| 2 | Morawietz, Reinhard | FSV-Vest, Herten | ASH 26E 5,30m; Nimbus E 5m | 2 |
| 3 | Steinbach, Frank | MSC-Haltern-Dülm. | Musger mg19a 5,80m | nur 24.08., nein |
| 4 | Wesseler, Thomas | VMC-Vreden | Wilga 3,7m, Astir Twin 7,2m | ? |
| 5 | Reuter, Ernst | FSC Siegburg | Pilatus B4 4,6m, DG 303 Acro 5m | 1 |
| 6 | Capito, Udo | BMFC Nottuln | K 6 6,5m | nein |
| 7 | Espeter, Heinz | MSC Haltern-Dülm. | Beaver 3,6m, ? | nein |
| 8 | Bongenberg, Stefan | RFMC Wey, Rheydt | ASH 26 KTW 6m, E-Discus 4m | nur 24.08., nein |
| 9 | Pfeiffer, Thomas | MFV-Hürtgenwald | HpH 304s Shark 6m, SZD-59 6m | 2 |
| 10 | Zühlke, Udo | FSV-Vest, Herten | LS6-18 6,5m | 2 |
| 11 | van der Sluis, Marino | ? , Niederlande | Salto 5m | nein |
| 12 | van Wieringen, Gerard | LC-Lenticul./Niederl. | Wilga 3,20m, King 100ccm | 2 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 |